Zusätzlich zu den Kosten für den Parkschein fällt in den meisten Städten pro Parkvorgang eine Servicegebühr an. Diese wird dir in der App immer separat in der Übersicht angezeigt, bevor du den Parkschein buchst. Die zusätzliche Servicegebühr beträgt in der Regel 10 % der jeweiligen Parkgebühr.
Gebühren für SMS-Benachrichtigungen
Die optionalen Zusatzfunktionen SMS-Bestätigungen (Parkbeleg per SMS nach jedem Parkvorgang und jeder Verlängerung) und SMS-Erinnerungen (Erinnerung per SMS 5 Minuten bevor die Parkzeit endet) können in der App aktiviert werden. Pro SMS fällt eine Servicegebühr in Höhe von 0,15 € an.
Städte mit abweichenden Servicegebühren
Hier findest du eine Übersicht aller Städte, in denen die Servicegebühr anders berechnet wird oder wo sie entfällt.
Stadt | Servicegebühr bei Zahlung per SMS | Servicegebühr bei Zahlung per App |
Aachen | 0% | 0% |
Aalen | 0% | 0% |
Ahaus | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Ahlen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Ahrensburg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Altdorf b. Nürnberg | 0% | 0% |
Altmühlsee | 0% | 0% |
Amberg | 0% | 0% |
Arnsberg | 0% | 0% |
Arnstadt | 20% | 10% |
Auerbach | 0% | 0% |
Augsburg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Aurich | 0% | 0% |
Bad Belzig | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bad Breisig | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bad Homburg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bad Kissingen | 0% | 0% |
Bad König | 0% | 0% |
Bad Langensalza | 0% | 0% |
Bad Nauheim | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bad Nauheim | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 20% | 10% |
Bad Neustadt an der Saale | 0% | 0% |
Bad Oldesloe | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bad Säckingen | 0% | 0% |
Bad Salzuflen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bad Schandau | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bad Schwalbach | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bad Segeberg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bad Urach | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bad Vilbel | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bad Zwischenahn | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Baiersdorf | 0% | 0% |
Bautzen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bendorf am Rhein | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bergheim | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bergisch Gladbach | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Berlin | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bernau | 20% | 10% |
Bernau bei Berlin | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bernkastel-Kues | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bielefeld | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bingen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bocholt | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bonn | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Borken | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Borkum | 20% | 10% |
Brandenburg an der Havel | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Bremerhaven | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Brilon | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Brühl (Rheinland) | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Buchholz in der Nordheide | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Büdingen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Buxtehude | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Castrop Rauxel | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Coburg | 20% | 10% |
Cochem | 20% | 10% |
Coesfeld | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Cottbus | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Cuxhaven | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Dachau | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Dahlem | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Dessau-Roßlau | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Detmold | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Detmold | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Dieburg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Dinslaken | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Dormagen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Dorsten | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Dortmund | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Duisburg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Dülmen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Düren | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Eisenach | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Emden | 0% | 0% |
Emsdetten | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Erding | 20 % | 10% |
Erfurt | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Erkelenz | 20 % | 10% |
Erlangen | 0% | 0% |
Eschweiler | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Esens | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Ettlingen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Euskirchen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Eutin | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Feuchtwangen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Flieden | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Frankenberg | 20% | 10% |
Frankfurt am Main | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Frankfurt (Oder) | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Freiburg im Breisgau | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Friedberg (Hessen) | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Fulda | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Fürth | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Gaggenau | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Gelsenkirchen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Gladbeck | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Glückstadt | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Görlitz | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Goslar | 20% | 10% |
Gotha | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Großpösna (Störmthaler See) | 0% | 0% |
Gunzenhausen | 0% | 0% |
Güstrow | 20% | 10% |
Gütersloh | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Hagen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Halberstadt | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Halle (Saale) | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Hamburg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Hameln | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Hamm | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Hanau | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Hannover | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Hannover Flughafen | 20 % | 20 % |
Hannoversch Münden | 0% | 0% |
Hattingen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Helmstedt | 20% | 10% |
Hennef | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Hennigsdorf | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Heppenheim | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Herne | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Hersbruck | 0% | 0% |
Hildesheim | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Hinterzarten | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Homburg (Uniklinik Saarland) | 20 % per SMS | 10% |
Horb am Neckar | 0% | 0% |
Hünfeld | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Hünfeld | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Ibbenbüren | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Ilmenau | 0% | 0% |
Iserlohn | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Isny im Allgäu | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Jena | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Kaiserslautern | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Kühlungsborn | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Kassel | 0,14 € | 0,07 € |
Kiel | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion | Kirn | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Kitzingen | 20 % | 10% |
Kleve | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Köln | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Königswinter | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Königs Wusterhausen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Konstanz | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Konstanz (Uni) | 0% | 0% |
Korbach | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Köthen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Künzelsau | 0% | 0% |
Landau in der Pfalz | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Lauenburg/Elbe | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Lauf a. d. Pegnitz | 20% | 10% |
Leer | 0% | 0% |
Leichlingen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Lemgo | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Leverkusen | 20% | 10% |
Lingen (Ems) | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Lippstadt | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Lübbenau/Spreewald | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Lübeck | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Ludwigsburg | 0% | 0% |
Ludwigshafen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Magdeburg* | 0% | 0% |
Mainz | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Malchow | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Mannheim | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Marburg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Mauth | 0% | 0% |
Mayen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Meerbusch | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Meiningen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Memmingen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Menden | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Merzig | 0% | 0% |
Meschede | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Mettlach | 20% | 10% |
Mettmann | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Minden | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Moers | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Möhnesee | 20% | 10% |
Mönchengladbach | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Mülheim an der Ruhr | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Münster | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Nauen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Neubrandenburg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Neuffen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Neuharlingersiel | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Neuhof | 20% | 10% |
Neumünster | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Neuss | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Neustadt am Rübenberge | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Neustadt an der Aisch | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Niederwerth | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Noer | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Nohfelden-Bosen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Norden | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Nordhorn | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Northeim | 0,18 € | 0,09 € |
Nürnberg | 20% | 10% |
Oberhof | 0% | 0% |
Oberursel (Taunus) | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Oelde | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Offenburg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Olpe | 20% | 0% |
Ortenberg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Otterndorf | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Paderborn | 0,06 € | 0,06 € |
Penzberg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Pforzheim | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Pinneberg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Pirmasens | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Pirna | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Potsdam | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Pulheim | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Quedlinburg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Rastatt | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Reinhardtsdorf-Schöna | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Remscheid | 20% | 10% |
Rheda-Wiedenbrück | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Rheinbach | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Rheinsberg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Röbel/Müritz | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Rödental | 20% | 0% |
Rostock | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Rügen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Saarbrücken | 0% | 0% |
Saarlouis | 0% | 0% |
Salzgitter | 20% | 10% |
Scharbeutz | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Schrobenhausen | 14% + 0,14 € | 7% + 0,07 € |
Schwabach | 0% | 0% |
Schwäbisch Gmünd | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Schwandorf | 20% | 10% |
Schwedeneck | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Sebnitz | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Siegen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Sigmaringen | 0% | 0% |
Singen (Hohentwiel) | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Soest | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Solingen | 0% | 0% |
Sonneberg | 0% | 0% |
Sorpesee / Sundern | 20% | 10% |
Speyer | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Steinfurt | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Stolberg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Stralsund | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Strande | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Straubing | 20% | 10% |
Sulzbach-Rosenberg | 0% | 0% |
Sylt | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Tangermünde | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Templin | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Tettnang | 0% | 0% |
Torgau | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Trier | 0% | 0% |
Troisdorf | 20% | 10% |
Tübingen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Uelzen | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Ulm | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Urmitz | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Vaihingen | 0% | 0% |
Vallendar | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Vechta | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Velbert | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Verden | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Völklingen | 0% | 0% |
Wangen im Allgäu | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Wangerland | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Waren an der Müritz | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Wedel | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Wegberg | 14%+ 0,14 € | 7% + 0,07 € |
Weiden | 20% | 10% |
Weilheim an der Teck | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Weimar | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Werdohl | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Werl | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Wesel | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Wetzlar | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Wiesbaden | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Willingen (Upland) | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Winsen (Luhe) | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Winterberg | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Wismar | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Witten | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Wittmund (Carolinensiel-Harlesiel) | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Wittmund (Harlesiel) | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Witzenhausen | 0% | 0% |
Wolfenbüttel | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Wolfratshausen | 20% | 10% |
Worms | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Wunstorf | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Xanten | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Zerbst | 0% | 0% |
Zirndorf | 20% | 10% |
Zittau | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
Zweibrücken | 0,29 € pro Transaktion | 0,29 € pro Transaktion |
* Bitte beachte eine Ausnahme in Magdeburg: AMO Kulturhaus, Stadthalle/Hyparschale und Finanzamt: An diesen Parkplätzen fällt die reguläre Servicegebühr von 10 % an.